Classement Suspensions

Saison 2021/2022 #DirectionLaBuvette

24 Matchs de suspension
Un garçon qui est dans le vide, dans le zig, non ça sert à rien pour l’équipe. Utile pour l’équipe, efficace, attaquant. Et venez pas m’emmerder. Venez pas m’emmerder. Fixez-vous des objectifs. TOUS !
Aimé Jacquet
Un garçon qui est dans le vide, dans le zig… Aimé Jacquet
Un garçon qui est dans le vide, dans le zig, non ça sert à rien pour l’équipe. Utile pour l’équipe, efficace, attaquant. Et venez pas m’emmerder. Venez pas m’emmerder. Fixez-vous des objectifs. TOUS !

Aimé Jacquet

  1. 1 Nicolas PONTDEME Defenseur 5
  2. 2 Hugo SANTIER Attaquant 4
  3. 3 Alexis RAMARE Milieu 3
  4. 4 Andjilane HALADI Gardien 2
  5. 4 Mathieu PONTDEME Milieu 2
  6. 6 Julien BELONG Defenseur 1
  7. 6 Herve BODIN Defenseur 1
  8. 6 Julien CHICOINE Attaquant 1
  9. 6 Guillaume ERNOULT Milieu 1
  10. 6 Thomas GUERIN Gardien 1
  11. 6 Kylian HARZO Defenseur 1
  12. 6 Antoine LE DEVEDEC Milieu 1
  13. 6 Constant VITRE Attaquant 1
  14. 14 Jean-David AMET Attaquant 0
  15. 14 Ousseini ATTOUMANI Milieu 0
  16. 14 Matheo BARBIER Milieu 0
  17. 14 Nicolas BARBIER Defenseur 0
  18. 14 Jerome BODIN Defenseur 0
  19. 14 Sebastien BODIN Attaquant 0
  20. 14 Melvyn BOUESNARD Milieu 0
  21. 14 Alexis BRAULT Milieu 0
  22. 14 Aurelien BUREL Attaquant 0
  23. 14 Fabien BUREL Attaquant 0
  24. 14 Anthony CHARTIER Defenseur 0
  25. 14 Jordan CHENORIO Milieu 0
  26. 14 Nomane CHIFFAIN Defenseur 0
  27. 14 Maxime COCHET Defenseur 0
  28. 14 Florian COEURDRAY Defenseur 0
  29. 14 Jeremie COQUILLET Defenseur 0
  30. 14 Ewen CRESPEL Defenseur 0
  31. 14 Damien DELATOUCHE Milieu 0
  32. 14 Nathan DELOURME Attaquant 0
  33. 14 François DEMAY Defenseur 0
  34. 14 Kevin DEMEURE Defenseur 0
  35. 14 Antonin DESBOIS Attaquant 0
  36. 14 Ewen DISEZ Attaquant 0
  37. 14 William DODIN Milieu 0
  38. 14 Yoan DODIN Defenseur 0
  39. 14 Yann EBALARD Attaquant 0
  40. 14 Thomas GIRARD Milieu 0
  41. 14 Olivier HOUARD Defenseur 0
  42. 14 Glen JOLIVET Milieu 0
  43. 14 Thibault KEROUANTON Milieu 0
  44. 14 Fabien LE SCOUARNEC Defenseur 0
  45. 14 Valentin LEMOINE Attaquant 0
  46. 14 Romain LENY Milieu 0
  47. 14 David LEPEIGNEUL Defenseur 0
  48. 14 Alexandre LEVOYER Milieu 0
  49. 14 Teddy LEVREL Defenseur 0
  50. 14 Anthony LOCHET Gardien 0
  51. 14 Maxence LOHAT Defenseur 0
  52. 14 Erwan LOUVEAU Defenseur 0
  53. 14 Fabien MANDARD Milieu 0
  54. 14 Gaetan MARGUERITE Defenseur 0
  55. 14 Florian MASSARD Defenseur 0
  56. 14 Mario NOBREGA Attaquant 0
  57. 14 Vincent POIGNAND Milieu 0
  58. 14 Clement RESLOU Attaquant 0
  59. 14 Romain RESLOU Attaquant 0
  60. 14 Nicolas SANTIER Defenseur 0
  61. 14 Matheo SIMON Milieu 0
  62. 14 Dani SOARES DA SILVA Milieu 0
  63. 14 Romain THÉAUD Milieu 0
  64. 14 Kevin VERGER Attaquant 0