Porte Bonheur

Saison 2024/2025 #Trefle4Feuilles

76 Matchs séniors joués
  • Victoires 28
  • Nuls 10
  • Défaites 38
Ce n'est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble.
Aimé Jacquet
Ce n'est pas le fait de porter le même maillot… Aimé Jacquet
Ce n'est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble.

Aimé Jacquet

Joueurs ayant participé à au moins 10 matchs dans la saison

  1. 1 Mathieu PONTDEME Milieu 2515 60%
  2. 2 Gabin FARAMUS Milieu 2716 59%
  3. 2 Constant VITRE Attaquant 2716 59%
  4. 4 Adrien DESBOIS Milieu 2917 59%
  5. 5 Guillaume ERNOULT Defenseur 2816 57%
  6. 6 Axel BERHAULT Defenseur 2313 57%
  7. 7 Fabien BUREL Attaquant 2514 56%
  8. 8 Valentin LEMOINE Attaquant 2715 56%
  9. 9 Antonin DESBOIS Attaquant 2212 55%
  10. 10 Lucas ROLLAND Gardien 2413 54%
  11. 11 Ludwig TOUANEL Defenseur 2614 54%
  12. 12 Tom ROLLAND Attaquant 2312 52%
  13. 13 Arnaud TRILLARD Milieu 2613 50%
  14. 13 Killian FAUCHOUX Defenseur 2211 50%
  15. 15 Nicolas PONTDEME Defenseur 2512 48%
  16. 16 Yoan DODIN Defenseur 178 47%
  17. 17 Jordan CHENORIO Milieu 115 45%
  18. 18 Jean-David AMET Attaquant 146 43%
  19. 19 Marius AMET Attaquant 125 42%
  20. 20 Julien CHICOINE Attaquant 156 40%
  21. 21 Florian COEURDRAY Defenseur 187 39%
  22. 21 Glen JOLIVET Milieu 187 39%
  23. 23 David LEPEIGNEUL Defenseur 249 38%
  24. 23 Nicolas GAUVIN Attaquant 166 38%
  25. 25 Julien GACEL Defenseur 145 36%
  26. 25 Ruben ORINEL Milieu 145 36%
  27. 27 Kevinn JEGOUZO Attaquant 176 35%
  28. 28 Baptiste RIVIERE Gardien 279 33%
  29. 29 Saifidine ATTOUMANI Attaquant 165 31%
  30. 29 Gabriel CHATELET Milieu 165 31%
  31. 29 Vincent POIGNAND Milieu 165 31%
  32. 32 Enzo BIZETTE Defenseur 206 30%
  33. 32 William DODIN Milieu 103 30%
  34. 34 Lilian TOUZE Attaquant 278 30%
  35. 35 Kyllian VIEL Defenseur 247 29%
  36. 36 Etienne RENAULT Defenseur 216 29%
  37. 36 Thomas GUERIN Gardien 144 29%
  38. 38 Constant BOURRIEN Defenseur 205 25%
  39. 39 Victor CATURLA Milieu 174 24%
  40. 40 Jules MONTEBRUN Defenseur 204 20%
  41. 40 Teddy LEVREL Milieu 102 20%
  42. 42 Matthieu PORTUGAL Attaquant 112 18%
  43. 43 Florian PAIN Milieu 193 16%
  44. 44 Matheo BARBIER Milieu 132 15%
  45. 45 Maxence LOHAT Defenseur 142 14%
  46. 46 Fabien MANDARD Milieu 223 14%
  47. 46 Florian MASSARD Defenseur 223 14%
  48. 48 Ewen DISEZ Defenseur 152 13%
  49. 48 Enzo THOMAS Milieu 152 13%
  50. 50 Maxence LE GUILLOU Attaquant 182 11%
  51. 51 Antoine OGER Milieu 121 8%
  52. 52 Clement RESLOU Attaquant 191 5%

Pas encore classés

Ratio provisoire, en attendant les 10 matchs